플로팅 배너

인챈 확률

인챈 확률


✅ 6 -> 7 확률(%) = 33%

✅ 7 -> 8 확률(%) = 18%

✅ 8 -> 9 확률(%) = 8 %

✅ 7 -> 8 확률(%) = 18%

✅ 8 -> 9 확률(%) = 8 %

✅ 0 -> 1 확률(%) = 40%

✅ 1 -> 2 확률(%) = 25%

✅ 2 -> 3 확률(%) = 15%

✅ 3 -> 4 확률(%) = 10%

✅ 4 -> 5 확률(%) = 33

✅ 5 -> 6 확률(%) = 28

✅ 6 -> 7 확률(%) = 15

✅ 7 -> 8 확률(%) = 8

✅ 6 -> 7 확률(%) = 15

✅ 7 -> 8 확률(%) = 8

✅ 6 -> 7 확률(%) = 15

✅ 7 -> 8 확률(%) = 8

✅ 0 -> 1 확률(%) = 50%

✅ 1 -> 2 확률(%) = 30%

✅ 2 -> 3 확률(%) = 15%

✅ 3 -> 4 확률(%) = 10%

✅ 4 -> 5 확률(%) = 8%

✅ 3 -> 4 확률(%) = 10%

✅ 4 -> 5 확률(%) = 8%

✅ 0 -> 1 확률(%) = 30%

✅ 1 -> 2 확률(%) = 20%

✅ 2 -> 3 확률(%) = 8%

✅ 3 -> 4 확률(%) = 3%

✅ 4 -> 5 확률(%) = 1%

✅ 0 -> 1 확률(%) = 80%

✅ 1 -> 2 확률(%) = 50%

✅ 2 -> 3 확률(%) = 30%

✅ 3 -> 4 확률(%) = 15%

✅ 4 -> 5 확률(%) = 8%

✅ 각각 = 7%

✅ 1단계 = 60%

✅ 2단계 = 40%

✅ 3단계 = 25%

✅ 4단계 = 10%

✅ 특수(용)단계 = 3%

 


Lineage ⓒ is a registered trademark of NCSOFT Corporation, Copyright ⓒ NCSOFT Corporation, All Rights Reserved.